
YJ240 টর্ক কনভার্টার 1600kg মিডিয়াম হুইল লোডার
ব্যক্তি যোগাযোগ : Roger Xie
ফোন নম্বর : +86 13533071813
হোয়াটসঅ্যাপ : +8613533071813
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ : | 3 সেট | মূল্য : | $ 4000-5000 /Unit |
---|---|---|---|
প্যাকেজিং বিবরণ : | একটি 40HQ পাত্রে 3 সেট, বেঁধে রাখা প্যাকিং | ডেলিভারি সময় : | 5 দিন |
যোগানের ক্ষমতা : | 1000 সেট / মাস |
উৎপত্তি স্থল: | চীন | পরিচিতিমুলক নাম: | MCLLROY |
---|---|---|---|
সাক্ষ্যদান: | CE/ ISO9001:2018 | মডেল নম্বার: | MCL932 |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
রেট পাওয়ার: | 55 কিলোওয়াট | ইঞ্জিন ব্র্যান্ড: | ইউন নেই |
---|---|---|---|
ইঞ্জিন মডেল: | YN490 সুপারচার্জড | লোডার বালতি: | 1.0 সিবিএম |
অপারেটিং ওজন: | 1.5 টন | অ্যালেক্স: | এস-হাব রিডাক্ট্রো |
লক্ষণীয় করা: | ভারী নির্মাণ সরঞ্জাম,মাঝারি চাকা লোডার |
পণ্যের বর্ণনা
ভাল দাম এবং কৃষি যন্ত্রপাতি SDLG918 হুইল 1.5টন বুম লোডার সহ সহজ অপারেটিং MCL932 মিনি হুইল লোডার
1. স্পেসিফিকেশন:
মডেল | 926 | 928/930 | 932 | 936 | 939 | 940 | |
রেট লোড | কেজি | 1500 | 1500 | 1500 | 2500 | 3000 | 3000 |
ডিপার ক্ষমতা | M³ | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.4 | 1.2 |
সর্বোচ্চ ডাম্প ক্লিয়ারেন্স | মিমি | 3200 | 3200 | 3200 | 3500 | 3600 | 3500 |
ডাম্প রিচ | মিমি | 1050 | 800 | 800 | 1650 | 1650 | 1650 |
(L*W*H) | মিমি | 5500*1620*2750 | 5500*1620*2750 | 5500*1620*2750 | 6025*2000*3000 | 6930*2270*3080 | 6330*2170*3080 |
ইঞ্জিন মডেল | YN490 | YN490 | YN490 সুপারচার্জড | YN4100 সুপারচার্জড | Yuchai4105 Turbo | YN4102 সুপারচার্জড | |
হারের ক্ষমতা | kw | 39 | 42 | 55 | 65 | 85 | 76 |
গতি/মিনিট | আরপিএম | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
গিয়ার বক্স | MT(3F+2R) | সিভিটি | সিভিটি | 265 স্প্লিট টর্ক কনভার্টার | 280 স্প্লিট টর্ক কনভার্টার | 280 স্প্লিট টর্ক কনভার্টার | |
অ্যালেক্স | ইসুজু | এস-হাব রিডাক্ট্রো | এস-হাব রিডাক্ট্রো | এম-হাব রিডাক্ট্রো | এল-হাব রিডাক্ট্রো | এম-হাব রিডাক্ট্রো | |
ব্রেক | ব্রেক স্তর | ব্রেক স্তর | বায়ুর বাঁধা | বায়ুর বাঁধা | বায়ুর বাঁধা | বায়ুর বাঁধা | |
অপারেটিং ওজন | কেজি | 2900 | 3000 | 3000 | 5000 | 9000 | 5100 |
উচ্চারিত | উচ্চারিত | উচ্চারিত | উচ্চারিত | উচ্চারিত | উচ্চারিত | উচ্চারিত | |
টায়ারের আকার | 20.5-16 | 20.5-16 | 20.5-16 | 1670-20 | 1670-24 | 1670-24 | |
জয়স্টিক | যান্ত্রিক | যান্ত্রিক | যান্ত্রিক | যান্ত্রিক | যান্ত্রিক | বিমান - চালক | |
সময় মিটার | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | |
এয়ার কন্ডিশনার | ঐচ্ছিক | ঐচ্ছিক | ঐচ্ছিক | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | |
হাইড্রোলিক পাইলট | ঐচ্ছিক | ঐচ্ছিক | ঐচ্ছিক | ঐচ্ছিক | হ্যাঁ | হ্যাঁ |
2.
আপনার বার্তা লিখুন