
YJ240 টর্ক কনভার্টার 1600kg মিডিয়াম হুইল লোডার
ব্যক্তি যোগাযোগ : Roger Xie
ফোন নম্বর : +86 13533071813
হোয়াটসঅ্যাপ : +8613533071813
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ : | 3 সেট | মূল্য : | $ 4000-5000 /Unit |
---|---|---|---|
প্যাকেজিং বিবরণ : | একটি 40HQ পাত্রে 2 সেট, বেঁধে রাখা প্যাকিং | ডেলিভারি সময় : | 5 দিন |
যোগানের ক্ষমতা : | 1000 সেট / মাস |
উৎপত্তি স্থল: | চীন | পরিচিতিমুলক নাম: | MCLLROY |
---|---|---|---|
সাক্ষ্যদান: | CE/ ISO9001:2018 | মডেল নম্বার: | MCL940 |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
রেট পাওয়ার: | 76 কিলোওয়াট | ইঞ্জিন ব্র্যান্ড: | ইউন নেই |
---|---|---|---|
ইঞ্জিন মডেল: | YN4102 সুপারচার্জড | লোডার বালতি: | 1.5 সিবিএম |
অপারেটিং ওজন: | 3 টন | অ্যালেক্স: | এম-হাব রিডাক্ট্রো |
লক্ষণীয় করা: | ভারী নির্মাণ সরঞ্জাম,মাঝারি চাকা লোডার |
পণ্যের বর্ণনা
সহজ অপারেটিং MCL940 মিনি হুইল লোডার ভাল দাম এবং ফার্মিং মেশিনারি SDLG920 হুইল 1.5টন বুম লোডার
1. স্পেসিফিকেশন:
মডেল | 940 | |
রেট লোড | কেজি | 3000 |
ডিপার ক্ষমতা | M³ | 1.2 |
সর্বোচ্চ ডাম্প ক্লিয়ারেন্স | মিমি | 3500 |
ডাম্প রিচ | মিমি | 1650 |
(L*W*H) | মিমি | 6330*2170*3080 |
ইঞ্জিন মডেল | YN4102 সুপারচার্জড | |
হারের ক্ষমতা | kw | 76 |
গতি/মিনিট | আরপিএম | 2400 |
গিয়ার বক্স | 280 স্প্লিট টর্ক কনভার্টার | |
অ্যালেক্স | এম-হাব রিডাক্ট্রো | |
ব্রেক | বায়ুর বাঁধা | |
অপারেটিং ওজন | কেজি | 5100 |
উচ্চারিত | উচ্চারিত | |
টায়ারের আকার | 1670-24 | |
জয়স্টিক | বিমান - চালক | |
সময় মিটার | হ্যাঁ | |
এয়ার কন্ডিশনার | হ্যাঁ | |
হাইড্রোলিক পাইলট | হ্যাঁ |
2.
আপনার বার্তা লিখুন